
| Foreimi | Tšepe ea k'habone (tšepe) | |||
| Kopano ea lebili le ka pele | Thaere e phaphamalang ea aluminium ea lisenthimithara tse 12 | |||
| Kopano ea lebili le ka morao | Thaere e phaphamalang ea aluminium ea lisenthimithara tse 14 | |||
| Libraki | Sistimi ea Brake ea Elektromagnetic | |||
| Botsitso bo sa fetoheng | 12° | |||
| Botsitso bo matla | 12° | |||
| Lebone | Lebone la pele | |||
| Sepakete sa betri | 24V 20AH*2 | |||
| Enjene e khanna | 24V 800W | |||
| Lebelo | 15KM/H | |||
| Litlhaloso tsa sephutheloana | Litlhaloso tsa sephutheloana | |||
| GW | 134KG | |||
| NW | 114KG | |||




